EQUIPMENT CENTER
金刚石 CVD 设备
01 · MICROWAVE PLASMA CVD
ESP2450-6K-C
采用多模谐振腔,微波功率 0.6–6 kW 连续可调,有效沉积面积 76 mm;由 PLC 与 15 寸电容触摸屏控制。
- 有效沉积面积
- 76 mm
- 微波功率
- 0.6–6 kW
- 测温范围
- 300–1400℃

TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术参数
窄屏下可横向滑动查看完整参数
| 参数项目 | ESP2450-6K-C |
|---|---|
| 型号 | ESP2450-6K-C |
| 反应腔体 | 多模谐振腔 |
| 有效沉积面积 | 76 mm |
| 极限真空度 | ≤ 1×10⁻² Torr |
| 真空泄漏率 | ≤ 1×10⁻⁹ Pa·m³/s |
| 微波功率 | 0.6–6 kW 连续可调 |
| 微波频率 | 2.45 GHz ± 0.02 GHz |
| 等离子体谐振模式 | TM 021 multi-mode |
| 气体管路 | 4 路独立气路(可选配) |
| 衬底加热测量温度范围 | 300–1400℃(选配:1000–1800℃) |
| 控制系统 | PLC 控制,15 寸电容触摸屏 |
| 可选增配 | 氢气发生器、尾气处理系统 |
| 设备尺寸(宽×高×深) | 1850×1900×1300 mm |
| 重量 | 1100 kg |
02 · MICROWAVE PLASMA CVD
Eversix MPDF-6K
采用多模谐振腔,微波功率 0.6–6 kW 连续可调,有效沉积面积 76 mm;由 PLC 与 15 寸触摸屏控制。
- 有效沉积面积
- 76 mm
- 微波功率
- 0.6–6 kW
- 整机重量
- 1000 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术参数
窄屏下可横向滑动查看完整参数
| 参数项目 | Eversix MPDF-6K |
|---|---|
| 型号 | Eversix MPDF-6K |
| 反应腔体 | 多模谐振腔 |
| 有效沉积面积 | 76 mm |
| 极限真空度 | ≤ 1×10⁻² Torr |
| 真空泄漏率 | ≤ 1×10⁻⁹ Pa·m³/s |
| 微波功率 | 0.6–6 kW 连续可调 |
| 微波频率 | 2.45 GHz ± 0.02 GHz |
| 等离子体谐振模式 | TM 021 multi-mode |
| 气体管路 | 4 路独立气路(可选配) |
| 衬底加热测量温度范围 | 300–1400℃ |
| 控制系统 | PLC 控制,15 寸触摸屏 |
| 可选增配 | 氢气发生器、尾气处理系统 |
| 设备尺寸(宽×高×深) | 1750×1850×1250 mm |
| 重量 | 1000 kg |
03 · MICROWAVE PLASMA CVD
ESP915-75K-C
采用多模谐振腔,有效沉积面积 203 mm,微波功率 75 kW、频率 915 MHz;由 PLC 与 15 寸电容触摸屏控制。
- 有效沉积面积
- 203 mm
- 微波功率
- 75 kW
- 微波频率
- 915 MHz

TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术参数
窄屏下可横向滑动查看完整参数
| 参数项目 | ESP915-75K-C |
|---|---|
| 型号 | ESP915-75K-C |
| 反应腔体 | 多模谐振腔 |
| 有效沉积面积 | 203 mm |
| 极限真空度 | ≤ 0.1 Pa |
| 真空泄漏率 | ≤ 1×10⁻⁹ Pa·m³/s |
| 微波功率 | 75 kW |
| 微波频率 | 915 MHz |
| 等离子体谐振模式 | TM 021 multi-mode |
| 气体管路 | 4 路独立气路(可选配) |
| 衬底加热测量温度范围 | 300–1400℃(选配:1000–3000℃) |
| 控制系统 | PLC 控制,15 寸电容触摸屏 |
| 可选增配 | 氢气发生器、尾气处理系统 |
| 设备尺寸(宽×高×深) | 4335×1540×3175 |
| 重量 | 45000 kg |
04 · HOT FILAMENT CVD
ESCP-200 / ESCP-300
立式前开门结构,提供 φ200 mm 与 φ300 mm 两种有效沉积面积;样品台支持旋转与升降。
- 有效沉积面积
- φ200 / φ300 mm
- 电源功率
- 15–30 / 30–60 kW
- 衬底测温
- 700–1100℃

大面积均匀沉积8 / 12 inch
金刚石相纯度> 95%
厚度均匀性优于 ±10%
产品热导率800–1000 W/(m·K)
MODEL COMPARISON
型号参数对照
窄屏下可横向滑动查看完整参数
| 参数项目 | Eversix ESCP-200 | Eversix ESCP-300 |
|---|---|---|
| 型号 | Eversix ESCP-200 | Eversix ESCP-300 |
| 设备结构 | 立式前开门 | 立式前开门 |
| 有效沉积面积 | φ200 mm | φ300 mm |
| 样品台机构功能 | 旋转 / 升降 | 旋转 / 升降 |
| 旋转速率 | 2–10 转/小时 | 2–10 转/小时 |
| 升降范围 | 0–100 mm | 0–100 mm |
| 极限真空度 | ≤ 1×10⁻² Torr | ≤ 1×10⁻² Torr |
| 真空泄漏率 | ≤ 5×10⁻⁹ Pa·m³/s | ≤ 5×10⁻⁹ Pa·m³/s |
| 热丝 | 钽丝、钨丝 | 钽丝、钨丝 |
| 电源类型 | 精密直流电源 | 精密直流电源 |
| 电源功率 | 15–30 kW | 30–60 kW |
| 气体管路 | 4 路独立气路(可选配) | 4 路独立气路(可选配) |
| 衬底加热测量温度范围 | 700–1100℃ | 700–1100℃ |
| 热丝加热测量温度范围 | 1800–2500℃ | 1800–2500℃ |
| 控制系统 | PLC 控制,15 寸触摸屏 | PLC 控制,15 寸触摸屏 |
| 设备尺寸(宽×高×深) | 1500×2200×1000 | 1800×2200×1200 |
| 重量 | 1200 kg | 1500 kg |
