PRODUCT CENTER
金刚石晶圆与功能材料
面向高热流密度散热、微流控与晶圆异质集成。
DIAMOND WAFER
金刚石晶圆
高热导率金刚石晶圆,用于芯片散热、功率器件和异质集成。


2 英寸 / 3 英寸金刚石晶圆
晶圆级尺寸与表面质量控制,支持后续抛光、金属化和器件导入。
| 指标 | 2 英寸晶圆 | 3 英寸晶圆 |
|---|---|---|
| 直径公差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 厚度公差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 总厚度变化 | < 10 μm | < 10 μm |
| 翘曲度 | < 10 μm | < 20 μm |
| 粗糙度 | < 10 nm | 抛光面正面 < 10 nm,背面 < 20 nm |
| 热导率 | > 1800 W/m·K @25℃ | > 1800 W/m·K @25℃ |
FUNCTIONAL SHEET
金属化金刚石片 / 金刚石微流片


图形化与金属化定制
面向高性能散热与微流道结构集成,图形和金属层可按需求确认。
| 属性 | 目标值 | 公差 |
|---|---|---|
| 长宽 | 10 mm × 10 mm | ±0.1 mm |
| 厚度 | 0.5 mm | ±0.1 mm |
| 晶向 | [100] | — |
| 粗糙度 Ra | < 0.2 μm | — |
| 图形化正面 | 最小线宽 50 μm,种子层依次为 Ti/Ni/Au,镀金 1.5–2.5 μm | |
| 图形化背面 | 镍层 1.5–2.5 μm,金厚度 1.5–2.5 μm,或按客户要求 | |
| 温度要求 | 450℃ 下 30 min,图形表面无变化 | |
| 热导率要求 | ≥ 2000 W/m·K,或按客户要求 | |
